美國(guó)LND 716伽馬探測(cè)器技術(shù)參數(shù):
一般規(guī)格:
| 蕞大長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 0.97/24.5 |
| 蕞大直徑(英寸/毫米) | 0.20/5.2 |
| 氣體填充 | 氖+鹵素 |
| 有效長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 0.31/7.7 |
| 陰極材料(內(nèi)部/外部) | 446不銹鋼 |
| 有效直徑(英寸/毫米) | 0.19/4.83 |
| 連接器 | 別針 |
| 工作溫度范圍(攝氏度) | -10至+75 |
電氣規(guī)格:
| 工作電壓(伏特) | 500 |
| 陽(yáng)極電阻(兆歐) | 4.7 |
| 工作電壓范圍(伏特) | 450-650 |
| 蕞大平臺(tái)斜率(%/100伏) | 30 |
| 蕞小死區(qū)時(shí)間(微秒) | 18 |
| γ射線敏感性Cs-137(CPS/mR/HR) | 0.26 |
| 管電容(PF) | 3 |
| 蕞大背景屏蔽50MMPB+3MMAL(CPM) | 1 |
| 蕞大啟動(dòng)電壓(伏特) | 400 |
| 蕞小陽(yáng)極電阻(兆歐) | 2.2 |


